Düsseldorf – 16 deutsche Radprofis gehen ab dem 1. Juli bei der 104. Tour de France an den Start. Angeführt wird die deutsche Fraktion von Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin und den Sprint-Stars André Greipel und Marcel Kittel. Erik Zabels Sohn Rick feiert seine Tour-Premiere.
Die deutschen Tour-Teilnehmer im Überblick:
Name | Team | Alter | Wohnort |
Tour-
Teilnahmen |
Tour-Etappensiege | Beste Tour- Platzierung | Siege 2017 |
Arndt, Nikias | Sunweb | 25 | Bonn | 0 | 0 | – | 1 |
Buchmann, Emanuel | Bora- hansgrohe | 24 | Ravensburg | 2 | 0 | 21. (2016) | 0 |
Burghardt, Marcus | Bora- hansgrohe | 33 | Samerberg | 8 | 1 | 58. (2012) | 0 |
Degenkolb, John | Trek- Segafredo | 28 | Frankfurt/ Main | 4 | 0 | 109. (2015) | 1 |
Geschke, Simon | Sunweb | 31 | Freiburg | 4 | 1 | 38. (2015) | 0 |
Greipel, André | Lotto-Soudal | 34 | Hürth | 6 | 11 | 123. (2012) | 4 |
Kittel, Marcel | Quick-Step Floors | 29 | Erfurt | 4 | 9 | 161. (2014) | 9 |
Knees, Christian | Sky | 36 | Rheinbach | 7 | 0 | 19. (2009) | 0 |
Martens, Paul | LottoNL-Jumbo | 33 | Lanaken (Belgien) | 2 | 0 | 80. (2015) | 0 |
Martin, Tony | Katusha- Alpecin | 32 | Kreuzlingen (Schweiz) | 8 | 5 | 34. (2009) | 1 |
Politt, Nils | Katusha- Alpecin | 23 | Hürth | 0 | 0 | – | 0 |
Selig, Rüdiger | Bora- hansgrohe | 28 | Berlin | 0 | 0 | – | 0 |
Sieberg, Marcel | Lotto-Soudal | 35 | Bocholt | 7 | 0 | 119. (2007) | 0 |
Sütterlin, Jasha | Movistar | 24 | Freiburg | 0 | 0 | – | 1 |
Wagner, Robert | LottoNL-Jumbo | 34 | Magdeburg | 1 | 0 | 163. (2016) | 0 |
Zabel, Rick | Katusha- Alpecin | 23 | Unna | 0 | 0 | – | 0 |
Fotocredits: Philippe Lopez
(dpa)