Pau – Der deutsche Topsprinter Marcel Kittel hat als erster deutscher Radprofi seit 1977 fünf Etappensiege während einer Tour de France eingefahren. Dieses Kunststück war bislang nur dem Frankfurter Dietrich Thurau geglückt.
Rekordhalter sind die Belgier Eddy Merckx (1970/1974) und Freddy Maertens (1976) sowie der Franzose Charles Pelissier (1930) mit jeweils acht Tageserfolgen in einer Tour.
Kittel gewann in diesem Jahr die Massensprints in Lüttich, Troyes, Nuits-Saint-George, Bergerac und Pau. Das Tour-Finale auf den Champs Elysées in Paris dürfte auch nach seinem Geschmack sein. Womöglich winkt ihm auch auf der 16. und 19. Etappe ein Sieg, sollte es zum Massensprint kommen.
Die Liste der Fahrer mit den häufigsten Etappensiegen in einem Jahr:
Etappensiege | Fahrer | Land | Jahr |
8 | Eddy Merckx | Belgien | 1970 |
8 | Eddy Merckx | Belgien | 1974 |
8 | Freddy Maertens | Belgien | 1976 |
8 | Charles Pelissier | Frankreich | 1930 |
7 | Gino Bartali | Italien | 1948 |
7 | Bernard Hinault | Frankreich | 1979 |
6 | Mark Cavendish | Großbritannien | 2009 |
6 | Eddy Merckx | Belgien | 1969 |
6 | Eddy Merckx | Belgien | 1972 |
6 | Marcel Buysse | Belgien | 1913 |
6 | Francois Faber | Luxemburg | 1909 |
6 | Andre Leducq | Frankreich | 1932 |
6 | Emile Georget | Frankreich | 1907 |
6 | Rene Le Greves | Frankreich | 1936 |
6 | Luis Ocana | Spanien | 1973 |
5 u.a. | Dietrich Thurau | Frankfurt/Main | 1977 |
5 | Marcel Kittel | Erfurt | 2017 |
Fotocredits: Christophe Ena
(dpa)